https://www.fukurikeisan.com

複利計算

元金
利率(%)
期間

計算結果

開始時元金

100万円

利率

年利0.1%

期間

50年

運用満期時

1,051,229円

運用利益

51,229円

元金倍率

1.0512倍

※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。目安としての参考値としてご利用下さい。

計算結果 URL

※ 計算結果を共有(シェア)する際にご利用下さい。

複利計算 運用結果

複利計算による運用結果と運用推移をグラフ(チャート)で表示しています。

複利計算 詳細

複利計算による運用結果の詳細を表示しています。CSV で必要な方は「CSV ダウンロード」ボタンをクリックしてダウンロードして下さい。

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 1,000,000円 年利0.1% 0円 0円 1.0000倍
1年 1,001,000円 年利0.1% 1,000円 1,000円 1.0010倍
2年 1,002,001円 年利0.1% 1,001円 2,001円 1.0020倍
3年 1,003,003円 年利0.1% 1,002円 3,003円 1.0030倍
4年 1,004,006円 年利0.1% 1,003円 4,006円 1.0040倍
5年 1,005,010円 年利0.1% 1,004円 5,010円 1.0050倍
6年 1,006,015円 年利0.1% 1,005円 6,015円 1.0060倍
7年 1,007,021円 年利0.1% 1,006円 7,021円 1.0070倍
8年 1,008,028円 年利0.1% 1,007円 8,028円 1.0080倍
9年 1,009,036円 年利0.1% 1,008円 9,036円 1.0090倍
10年 1,010,045円 年利0.1% 1,009円 10,045円 1.0100倍
11年 1,011,055円 年利0.1% 1,010円 11,055円 1.0111倍
12年 1,012,066円 年利0.1% 1,011円 12,066円 1.0121倍
13年 1,013,078円 年利0.1% 1,012円 13,078円 1.0131倍
14年 1,014,091円 年利0.1% 1,013円 14,091円 1.0141倍
15年 1,015,105円 年利0.1% 1,014円 15,105円 1.0151倍
16年 1,016,120円 年利0.1% 1,015円 16,120円 1.0161倍
17年 1,017,136円 年利0.1% 1,016円 17,136円 1.0171倍
18年 1,018,153円 年利0.1% 1,017円 18,153円 1.0182倍
19年 1,019,171円 年利0.1% 1,018円 19,171円 1.0192倍
20年 1,020,190円 年利0.1% 1,019円 20,190円 1.0202倍
21年 1,021,210円 年利0.1% 1,020円 21,210円 1.0212倍
22年 1,022,231円 年利0.1% 1,021円 22,231円 1.0222倍
23年 1,023,253円 年利0.1% 1,022円 23,253円 1.0233倍
24年 1,024,276円 年利0.1% 1,023円 24,276円 1.0243倍
25年 1,025,300円 年利0.1% 1,024円 25,300円 1.0253倍
26年 1,026,325円 年利0.1% 1,025円 26,325円 1.0263倍
27年 1,027,351円 年利0.1% 1,026円 27,351円 1.0274倍
28年 1,028,378円 年利0.1% 1,027円 28,378円 1.0284倍
29年 1,029,406円 年利0.1% 1,028円 29,406円 1.0294倍
30年 1,030,435円 年利0.1% 1,029円 30,435円 1.0304倍
31年 1,031,465円 年利0.1% 1,030円 31,465円 1.0315倍
32年 1,032,496円 年利0.1% 1,031円 32,496円 1.0325倍
33年 1,033,528円 年利0.1% 1,032円 33,528円 1.0335倍
34年 1,034,561円 年利0.1% 1,033円 34,561円 1.0346倍
35年 1,035,595円 年利0.1% 1,034円 35,595円 1.0356倍
36年 1,036,630円 年利0.1% 1,035円 36,630円 1.0366倍
37年 1,037,666円 年利0.1% 1,036円 37,666円 1.0377倍
38年 1,038,703円 年利0.1% 1,037円 38,703円 1.0387倍
39年 1,039,741円 年利0.1% 1,038円 39,741円 1.0397倍
40年 1,040,780円 年利0.1% 1,039円 40,780円 1.0408倍
41年 1,041,820円 年利0.1% 1,040円 41,820円 1.0418倍
42年 1,042,861円 年利0.1% 1,041円 42,861円 1.0429倍
43年 1,043,903円 年利0.1% 1,042円 43,903円 1.0439倍
44年 1,044,946円 年利0.1% 1,043円 44,946円 1.0449倍
45年 1,045,990円 年利0.1% 1,044円 45,990円 1.0460倍
46年 1,047,035円 年利0.1% 1,045円 47,035円 1.0470倍
47年 1,048,082円 年利0.1% 1,047円 48,082円 1.0481倍
48年 1,049,130円 年利0.1% 1,048円 49,130円 1.0491倍
49年 1,050,179円 年利0.1% 1,049円 50,179円 1.0502倍
50年 1,051,229円 年利0.1% 1,050円 51,229円 1.0512倍

※ 元金100万円、年利0.1%、期間50年で計算しています。 ※ 年利の場合は年毎の複利で計算し、年未満の期間は単利での計算となります。 ※ 月利の場合は月毎の複利で計算し、月未満の期間は単利での計算となります。 ※ 日利の場合は日毎の複利で計算します。 ※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。目安としての参考値としてご利用下さい。

元金、利率、期間から複利計算を行います。利率は、年利、月利、日利に対応しています。株、FX、定期預金、積立など、投資や資産運用のシミュレーションを簡単に計算可能な複利計算ツールです。

複利計算とは?

複利計算とは、元金により生じた利子を次期の元金に組み入れ、元金だけでなく利子にも次期の利子が付く雪だるま式に増えていく計算のことです。

複利計算方法
複利計算効果 早見表
単利と複利の違い

複利計算の使い方

当サイトの複利計算の使い方や計算処理における注意事項など。

元金

複利計算の元金を入力して下さい。単位は「円」となります。例として「100万円」の時は「100」と入力し「万円」を選択、又は「1000000」と入力し「円」を選択して下さい。


利率

複利計算の利率を入力して下さい。単位は「年利」「月利」「日利」から選択して下さい。例として「年利2.0%」の場合は「2.0」を入力し「年利」を選択して下さい。

※ 年利の場合は年毎の複利で計算し、年未満の期間は単利での計算となります。月利の場合は月毎の複利で計算し、月未満の期間は単利での計算となります。日利の場合は日毎の複利で計算します。


期間

複利計算の期間を入力して下さい。単位は「年」「ヵ月」「日」を選択して下さい。例として「10年」の時は「10」を入力し「年」を選択して下さい。


端数

複利計算の際に、1円未満の端数が発生する場合は切り捨てています。元金や利率が小さ過ぎる場合は複利に反映されないことがあります。


グラフ

複利計算の結果は、数値による回答の他、一目で簡単に理解できるよう、グラフでも表示されます。複利による運用結果を円グラフに、複利による運用推移を期間の棒グラフで表示します。


上限値

当サイトの複利計算で設定可能な金額、利率、期間の上限は、以下となります。

金額の上限:1,000,000,000,000円

利率の上限:1000.0% [年利/月利/日利]

期間の上限:365[年/ヵ月/日]

複利計算中に金額の上限を超えることもありますので、元金、利率、期間の組み合わせを調整してご利用下さい。