https://www.fukurikeisan.com

複利計算

元金
利率(%)
期間

計算結果

開始時元金

100万円

利率

年利1.0%

期間

50年

運用満期時

1,644,603円

運用利益

644,603円

元金倍率

1.6446倍

※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。目安としての参考値としてご利用下さい。

計算結果 URL

※ 計算結果を共有(シェア)する際にご利用下さい。

複利計算 運用結果

複利計算による運用結果と運用推移をグラフ(チャート)で表示しています。

複利計算 詳細

複利計算による運用結果の詳細を表示しています。CSV で必要な方は「CSV ダウンロード」ボタンをクリックしてダウンロードして下さい。

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 1,000,000円 年利1.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 1,010,000円 年利1.0% 10,000円 10,000円 1.0100倍
2年 1,020,100円 年利1.0% 10,100円 20,100円 1.0201倍
3年 1,030,301円 年利1.0% 10,201円 30,301円 1.0303倍
4年 1,040,604円 年利1.0% 10,303円 40,604円 1.0406倍
5年 1,051,010円 年利1.0% 10,406円 51,010円 1.0510倍
6年 1,061,520円 年利1.0% 10,510円 61,520円 1.0615倍
7年 1,072,135円 年利1.0% 10,615円 72,135円 1.0721倍
8年 1,082,856円 年利1.0% 10,721円 82,856円 1.0829倍
9年 1,093,684円 年利1.0% 10,828円 93,684円 1.0937倍
10年 1,104,620円 年利1.0% 10,936円 104,620円 1.1046倍
11年 1,115,666円 年利1.0% 11,046円 115,666円 1.1157倍
12年 1,126,822円 年利1.0% 11,156円 126,822円 1.1268倍
13年 1,138,090円 年利1.0% 11,268円 138,090円 1.1381倍
14年 1,149,470円 年利1.0% 11,380円 149,470円 1.1495倍
15年 1,160,964円 年利1.0% 11,494円 160,964円 1.1610倍
16年 1,172,573円 年利1.0% 11,609円 172,573円 1.1726倍
17年 1,184,298円 年利1.0% 11,725円 184,298円 1.1843倍
18年 1,196,140円 年利1.0% 11,842円 196,140円 1.1961倍
19年 1,208,101円 年利1.0% 11,961円 208,101円 1.2081倍
20年 1,220,182円 年利1.0% 12,081円 220,182円 1.2202倍
21年 1,232,383円 年利1.0% 12,201円 232,383円 1.2324倍
22年 1,244,706円 年利1.0% 12,323円 244,706円 1.2447倍
23年 1,257,153円 年利1.0% 12,447円 257,153円 1.2572倍
24年 1,269,724円 年利1.0% 12,571円 269,724円 1.2697倍
25年 1,282,421円 年利1.0% 12,697円 282,421円 1.2824倍
26年 1,295,245円 年利1.0% 12,824円 295,245円 1.2952倍
27年 1,308,197円 年利1.0% 12,952円 308,197円 1.3082倍
28年 1,321,278円 年利1.0% 13,081円 321,278円 1.3213倍
29年 1,334,490円 年利1.0% 13,212円 334,490円 1.3345倍
30年 1,347,834円 年利1.0% 13,344円 347,834円 1.3478倍
31年 1,361,312円 年利1.0% 13,478円 361,312円 1.3613倍
32年 1,374,925円 年利1.0% 13,613円 374,925円 1.3749倍
33年 1,388,674円 年利1.0% 13,749円 388,674円 1.3887倍
34年 1,402,560円 年利1.0% 13,886円 402,560円 1.4026倍
35年 1,416,585円 年利1.0% 14,025円 416,585円 1.4166倍
36年 1,430,750円 年利1.0% 14,165円 430,750円 1.4308倍
37年 1,445,057円 年利1.0% 14,307円 445,057円 1.4451倍
38年 1,459,507円 年利1.0% 14,450円 459,507円 1.4595倍
39年 1,474,102円 年利1.0% 14,595円 474,102円 1.4741倍
40年 1,488,843円 年利1.0% 14,741円 488,843円 1.4888倍
41年 1,503,731円 年利1.0% 14,888円 503,731円 1.5037倍
42年 1,518,768円 年利1.0% 15,037円 518,768円 1.5188倍
43年 1,533,955円 年利1.0% 15,187円 533,955円 1.5340倍
44年 1,549,294円 年利1.0% 15,339円 549,294円 1.5493倍
45年 1,564,786円 年利1.0% 15,492円 564,786円 1.5648倍
46年 1,580,433円 年利1.0% 15,647円 580,433円 1.5804倍
47年 1,596,237円 年利1.0% 15,804円 596,237円 1.5962倍
48年 1,612,199円 年利1.0% 15,962円 612,199円 1.6122倍
49年 1,628,320円 年利1.0% 16,121円 628,320円 1.6283倍
50年 1,644,603円 年利1.0% 16,283円 644,603円 1.6446倍

※ 元金100万円、年利1.0%、期間50年で計算しています。 ※ 年利の場合は年毎の複利で計算し、年未満の期間は単利での計算となります。 ※ 月利の場合は月毎の複利で計算し、月未満の期間は単利での計算となります。 ※ 日利の場合は日毎の複利で計算します。 ※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。目安としての参考値としてご利用下さい。

元金、利率、期間から複利計算を行います。利率は、年利、月利、日利に対応しています。株、FX、定期預金、積立など、投資や資産運用のシミュレーションを簡単に計算可能な複利計算ツールです。

複利計算とは?

複利計算とは、元金により生じた利子を次期の元金に組み入れ、元金だけでなく利子にも次期の利子が付く雪だるま式に増えていく計算のことです。

複利計算方法
複利計算効果 早見表
単利と複利の違い

複利計算の使い方

当サイトの複利計算の使い方や計算処理における注意事項など。

元金

複利計算の元金を入力して下さい。単位は「円」となります。例として「100万円」の時は「100」と入力し「万円」を選択、又は「1000000」と入力し「円」を選択して下さい。


利率

複利計算の利率を入力して下さい。単位は「年利」「月利」「日利」から選択して下さい。例として「年利2.0%」の場合は「2.0」を入力し「年利」を選択して下さい。

※ 年利の場合は年毎の複利で計算し、年未満の期間は単利での計算となります。月利の場合は月毎の複利で計算し、月未満の期間は単利での計算となります。日利の場合は日毎の複利で計算します。


期間

複利計算の期間を入力して下さい。単位は「年」「ヵ月」「日」を選択して下さい。例として「10年」の時は「10」を入力し「年」を選択して下さい。


端数

複利計算の際に、1円未満の端数が発生する場合は切り捨てています。元金や利率が小さ過ぎる場合は複利に反映されないことがあります。


グラフ

複利計算の結果は、数値による回答の他、一目で簡単に理解できるよう、グラフでも表示されます。複利による運用結果を円グラフに、複利による運用推移を期間の棒グラフで表示します。


上限値

当サイトの複利計算で設定可能な金額、利率、期間の上限は、以下となります。

金額の上限:1,000,000,000,000円

利率の上限:1000.0% [年利/月利/日利]

期間の上限:365[年/ヵ月/日]

複利計算中に金額の上限を超えることもありますので、元金、利率、期間の組み合わせを調整してご利用下さい。